.
Type | Slaglengde - L min | Kapasitet | Varenummer |
5 uttrekk - kule/vuggefeste | 500 - 235 | 8 tonn | NB3090S |
5 uttrekk - kule/vuggefeste | 690 - 305 | 8 tonn | NB3050S |
5 uttrekk - kule/vuggefeste | 765 - 320 | 8 tonn | NB3098S |
5 uttrekk - kule/vuggefeste | 840 - 335 | 8 tonn | NB3091S |
5 uttrekk - kule/vuggefeste | 1040 - 375 | 8 tonn | NB3092S |
5 uttrekk - kule/vuggefeste | 1190 - 405 | 8 tonn | NB3093S |
5 uttrekk - kule/vuggefeste | 1315 - 430 | 8 tonn | NB3097S |
5 uttrekk - kule/vuggefeste | 1490 - 465 | 8 tonn | NB3094S |
5 uttrekk - kule/vuggefeste | 1855 - 545 | 8 tonn | NB3099S |
5 uttrekk - kule/vuggefeste | 2140 - 595 | 8 tonn | NB3095S |
5 uttrekk - kule/vuggefeste | 2490 - 665 | 8 tonn | NB3096S |
.
Type | Slaglengde - L min | Kapasitet | Varenummer |
5 uttrekk - kule/vuggefeste | 830 - 348 | 11 tonn | NB3057S |
5 uttrekk - kule/vuggefeste | 980 - 378 | 11 tonn | NB3051S |
5 uttrekk - kule/vuggefeste | 1230 - 428 | 11 tonn | NB3052S |
5 uttrekk - kule/vuggefeste | 1480 - 478 | 11 tonn | NB3053S |
5 uttrekk - kule/vuggefeste | 1610 - 503 | 11 tonn | NB3058S |
5 uttrekk - kule/vuggefeste | 1880 - 558 | 11 tonn | NB3054S |
5 uttrekk - kule/vuggefeste | 2130 - 608 | 11 tonn | NB3055S |
5 uttrekk - kule/vuggefeste | 2480 - 678 | 11 tonn | NB3056S |
.
Type | Slaglengde - L min | Kapasitet | Varenummer |
5 uttrekk - kule/vuggefeste | 1295 - 450 | 16 tonn | NB5000S |
5 uttrekk - kule/vuggefeste | 1520 - 495 | 16 tonn | NB5001S |
5 uttrekk - kule/vuggefeste | 1870 - 565 | 16 tonn | NB4050S |
5 uttrekk - kule/vuggefeste | 2105 - 615 | 16 tonn | NB4051S |
5 uttrekk - kule/vuggefeste | 2455 - 685 | 16 tonn | NB5002S |
5 uttrekk - kule/vuggefeste | 2990 - 815 | 16 tonn | NB5015S |
.
Type | Slaglengde - L min | Kapasitet | Varenummer |
5 uttrekk - kule/vuggefeste | 1275 - 453 | 22 tonn | NB5005S |
5 uttrekk - kule/vuggefeste | 1500 - 498 | 22 tonn | NB5006S |
5 uttrekk - kule/vuggefeste | 1850 - 568 | 22 tonn | NB5007S |
5 uttrekk - kule/vuggefeste | 2060 - 618 | 22 tonn | NB4052S |
5 uttrekk - kule/vuggefeste | 2410 - 688 | 22 tonn | NB4053S |
5 uttrekk - kule/vuggefeste | 2740 - 768 | 22 tonn | NB5012S |
5 uttrekk - kule/vuggefeste | 2990 - 818 | 22 tonn | NB5011S |
5 uttrekk - kule/vuggefeste | 3490 - 918 | 22 tonn | NB5010S |
.
Type | Slaglengde - L min | Kapasitet | Varenummer |
5 uttrekk - kule/vuggefeste | 1170 - 453 | 29 tonn | NB5030S |
5 uttrekk - kule/vuggefeste | 1245 - 468 | 29 tonn | NB5031S |
5 uttrekk - kule/vuggefeste | 1435 - 513 | 29 tonn | NB5032S |
5 uttrekk - kule/vuggefeste | 1785 - 583 | 29 tonn | NB5033S |
5 uttrekk - kule/vuggefeste | 2005 - 633 | 29 tonn | NB5034S |
5 uttrekk - kule/vuggefeste | 2205 - 673 | 29 tonn | NB5038S |
5 uttrekk - kule/vuggefeste | 2355 - 703 | 29 tonn | NB5035S |
5 uttrekk - kule/vuggefeste | 2675 - 783 | 29 tonn | NB5036S |
5 uttrekk - kule/vuggefeste | 2925 - 833 | 29 tonn | NB5037S |
.
.
Type | Slaglengde - L min | Kapasitet | Varenummer |
5 uttrekk - hull/vuggefeste | 500 - 195 | 8 tonn | NB3090F |
5 uttrekk - hull/vuggefeste | 690 - 265 | 8 tonn | NB3050F |
5 uttrekk - hull/vuggefeste | 765 - 280 | 8 tonn | NB3098F |
5 uttrekk - hull/vuggefeste | 840 - 295 | 8 tonn | NB3091F |
5 uttrekk - hull/vuggefeste | 1040 - 335 | 8 tonn | NB3092F |
5 uttrekk - hull/vuggefeste | 1190 - 365 | 8 tonn | NB3093F |
5 uttrekk - hull/vuggefeste | 1315 - 390 | 8 tonn | NB3097F |
5 uttrekk - hull/vuggefeste | 1490 - 425 | 8 tonn | NB3094F |
5 uttrekk - hull/vuggefeste | 1855 - 505 | 8 tonn | NB3099F |
5 uttrekk - hull/vuggefeste | 2140 - 555 | 8 tonn | NB3095F |
5 uttrekk - hull/vuggefeste | 2490 - 625 | 8 tonn | NB3096F |
.
Type | Slaglengde - L min | Kapasitet | Varenummer |
5 uttrekk - hull/vuggefeste | 830 - 303 | 11 tonn | NB3057F |
5 uttrekk - hull/vuggefeste | 980 - 333 | 11 tonn | NB3051F |
5 uttrekk - hull/vuggefeste | 1230 - 383 | 11 tonn | NB3052F |
5 uttrekk - hull/vuggefeste | 1480 - 433 | 11 tonn | NB3053F |
5 uttrekk - hull/vuggefeste | 1610 - 458 | 11 tonn | NB3058F |
5 uttrekk - hull/vuggefeste | 1880 - 513 | 11 tonn | NB3054F |
5 uttrekk - hull/vuggefeste | 2130 - 563 | 11 tonn | NB3055F |
5 uttrekk - hull/vuggefeste | 2480 - 633 | 11 tonn | NB3056F |
.
Type | Slaglengde - L min | Kapasitet | Varenummer |
5 uttrekk - hull/vuggefeste | 1295 - 413 | 16 tonn | NB5000F |
5 uttrekk - hull/vuggefeste | 1520 - 458 | 16 tonn | NB5001F |
5 uttrekk - hull/vuggefeste | 1870 - 528 | 16 tonn | NB4050F |
5 uttrekk - hull/vuggefeste | 2105 - 578 | 16 tonn | NB4051F |
5 uttrekk - hull/vuggefeste | 2455 - 648 | 16 tonn | NB5002F |
5 uttrekk - hull/vuggefeste | 2990 - 778 | 16 tonn | NB5015F |
.
Type | Slaglengde - L min | Kapasitet | Varenummer |
5 uttrekk - hull/vuggefeste | 1275 - 413 | 22 tonn | NB5005F |
5 uttrekk - hull/vuggefeste | 1500 - 458 | 22 tonn | NB5006F |
5 uttrekk - hull/vuggefeste | 1850 - 528 | 22 tonn | NB5007F |
5 uttrekk - hull/vuggefeste | 2060 - 578 | 22 tonn | NB4052F |
5 uttrekk - hull/vuggefeste | 2410 - 648 | 22 tonn | NB4053F |
5 uttrekk - hull/vuggefeste | 2740 - 728 | 22 tonn | NB5012F |
5 uttrekk - hull/vuggefeste | 2990 - 778 | 22 tonn | NB5011F |
5 uttrekk - hull/vuggefeste | 3490 - 878 | 22 tonn | NB5010F |
.