Type | Slaglengde - L min | Kapasitet | Varenummer |
3 uttrekk - hull/hull | 500 - 307 | 5 tonn | NB2631F |
3 uttrekk - hull/hull | 593 - 337 | 5 tonn | NB2632F |
3 uttrekk - hull/hull | 683 - 367 | 5 tonn | NB2633F |
3 uttrekk - hull/hull | 790 - 402 | 5 tonn | NB2634F |
3 uttrekk - hull/hull | 893 - 437 | 5 tonn | NB2635F |
3 uttrekk - hull/hull | 1043 - 487 | 5 tonn | NB2636F |
3 uttrekk - hull/hull | 1283 - 567 | 5 tonn | NB2637F |
3 uttrekk - hull/hull | 1490 - 637 | 5 tonn | NB2638F |
.
Type | Slaglengde - L min | Kapasitet | Varenummer |
3 uttrekk - hull/hull | 500 - 305 | 8 tonn | NB3630F |
3 uttrekk - hull/hull | 593 - 335 | 8 tonn | NB3631F |
3 uttrekk - hull/hull | 683 - 365 | 8 tonn | NB3632F |
3 uttrekk - hull/hull | 785 - 400 | 8 tonn | NB3633F |
3 uttrekk - hull/hull | 893 - 435 | 8 tonn | NB3634F |
3 uttrekk - hull/hull | 1043 - 485 | 8 tonn | NB3635F |
3 uttrekk - hull/hull | 1283 - 565 | 8 tonn | NB3636F |
3 uttrekk - hull/hull | 1493 - 635 | 8 tonn | NB3637F |
.
Type | Slaglengde - L min | Kapasitet | Varenummer |
3 uttrekk - hull/hull | 743 - 400 | 11 tonn | NB4631F |
3 uttrekk - hull/hull | 785 - 415 | 11 tonn | NB4632F |
3 uttrekk - hull/hull | 893 - 450 | 11 tonn | NB4633F |
3 uttrekk - hull/hull | 1043 - 500 | 11 tonn | NB4634F |
3 uttrekk - hull/hull | 1283 - 580 | 11 tonn | NB4635F |
3 uttrekk - hull/hull | 1493 - 650 | 11 tonn | NB4637F |
3 uttrekk - hull/hull | 2093 - 880 | 11 tonn | NB4630F |
.